CONOZCA AQUÍ EL LISTADO DE PERSONAS SUSPENDIDAS DE FAMILIAS EN ACCIÓN – SOGAMOSO


El programa ya inició los pagos, entérese de cómo, cuándo y dónde acceder al beneficio económico de nutrición y educación según lo dispuesto en el calendario.
Dando cumplimiento al convenio celebrado entre la Administración Municipal de Sogamoso y Prosperidad Social, se informa que desde el pasado 7 de mayo, y hasta el próximo 28 del presente mes, se está realizando el segundo ciclo de pagos de recursos correspondientes a los periodos de diciembre 2020 a enero 2021, de nutrición de 0 a 6 años y educación calendario B.
Dichos pagos se están efectuado a través de DAVIPLATA y por GIRO en los siguientes puntos: Efecty, Baloto y Reval.
Los titulares de las familias beneficiadas que tengan dudas o inquietudes, podrán acercarse a la oficina de Familias en Acción, ubicada en el Edificio el Pintor, cuarto piso en horario de 8:00 a.m., a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde.
De otro lado, se informa a los titulares beneficiarios quienes aparecen suspendidos en el sistema dirigirse a la oficina en el transcurso de la presente semana (en el horario anteriormente mencionado), para actualizar sus datos y de esta manera poder seguir recibiendo su pago.
Los usuarios pueden consultar si se encuentran suspendidos de dicho programa en el siguiente listado
CONOZCA EL LISTADO DE PERSONAS SUSPENDIDAS
| NO | DOCUMEN | CAUSAL |
| 1 | 1002727364 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 2 | 1002727126 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 3 | 1010090903 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 4 | 1002740266 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 5 | 1007343426 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 6 | 1002760186 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR |
| 7 | 1000807231 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 8 | 1002726643 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 9 | 1000218477 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 10 | 1002760051 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 11 | 1002726818 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 12 | 1006552348 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 13 | 1000455949 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 14 | 74181747 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 15 | 1002740345 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 16 | 1002740190 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 17 | 1007493550 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 18 | 1057576661 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 19 | 1000516678 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 20 | 1002740180 | FALLECIMIENTO REPORTADO POR RUAF |
| 21 | 1057592169 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS |
| 22 | 1007364873 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 23 | 1002741145 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 24 | 1192757175 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 25 | 1007442140 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 26 | 1058351340 | EL BENEFICIARIA SE ENCUENTRA INSCRITA EN JOVENES EN ACCION |
| 27 | 23944428 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 28 | 1002740109 | EL BENEFICIARIA SE ENCUENTRA INSCRITA EN JOVENES EN ACCION |
| 29 | 1002727111 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 30 | 46379257 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 31 | 46451759 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – SERVIDOR PUBLICO SEGUN CRUCE CON SIGEP |
| 32 | 1007342995 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 33 | 1002558717 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 34 | 1007382797 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 35 | 1007196368 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 36 | 1002760282 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 37 | 1054287536 | CANCELADA POR MUERTE |
| 38 | 1192899347 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 39 | 1057586911 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 40 | 1057570293 | NO SE IDENTIFICA EN CRUCE CON LA BASE DE DATOS DE UNIDOS |
| 41 | 1002759787 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 42 | 1007826216 | DOCUMENTO INCONSISTENTE DATOS NO CONCUERDAN CON REGISTRADURIA |
| 43 | 23652935 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 44 | 1057608786 | CANCELADA POR MUERTE |
| 45 | 1002727234 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 46 | 1072645416 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 47 | 1000455839 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 48 | 1002740845 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 49 | 46681228 | No Cobro en los Pagos No. 1 DE 2020 ,2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 |
| 50 | 1034292668 | DOCUMENTO INCONSISTENTE DATOS NO CONCUERDAN CON REGISTRADURIA |
| 51 | 46385860 | No Cobro en los Pagos No. 1 DE 2020 ,2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 |
| 52 | 38015222 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 53 | 28652783 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 54 | 65796251 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 55 | 1055504096 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 56 | 1003712165 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 57 | 80802026 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 58 | 72194366 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS. |
| 59 | 1057607607 | POSIBLE DUPLICIDAD CON EL CODBENEFICIARIO 3562298 EN EL CODFAMILIA 1225492 |
| 60 | 1007826337 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 61 | 1007135292 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 62 | 46371271 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 63 | 1057583103 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 64 | 1057571975 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 65 | 1110506440 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 66 | 1002759868 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 67 | 46384952 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 68 | 1193208826 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 69 | 1002759935 | EL BENEFICIARIA SE ENCUENTRA INSCRITA EN JOVENES EN ACCION |
| 70 | 46374101 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 71 | 1002741175 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 72 | 1052380916 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS |
| 73 | 1057587511 | CANCELADA POR MUERTE |
| 74 | 1007420351 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR |
| 75 | 1002740854 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 76 | 1002559033 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 77 | 46377713 | NO COBRO EN LOS PAGOS NO. 4 DE 2020 ,5 DE 2020 ,6 DE 2020 ,1 DE 2021 |
| 78 | 46386675 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 79 | 1007382731 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 80 | 1193470895 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 81 | 1051590182 | NO COBRO EN LOS PAGOS NO. 1 DE 2019 ,2 DE 2019 ,3 DE 2019 ,4 DE 2019 |
| 82 | 1010133211 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 83 | 46387557 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 84 | 1006442536 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 85 | 1000159415 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 86 | 1002727104 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 87 | 46381987 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS |
| 88 | 1007343104 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 89 | 49597066 | No Cobro en los Pagos No. 2 DE 2020 ,3 DE 2020 ,4 DE 2020 ,5 DE 2020 |
| 90 | 1007400693 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 91 | 1010098744 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 92 | 23582699 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS |
| 93 | 46380614 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS – CRUCE DE BASES DE DATOS |
| 94 | 1002760025 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 95 | 1057589333 | CANCELADA POR MUERTE |
| 96 | 1002760042 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 97 | 23769699 | CANCELADA POR MUERTE |
| 98 | 1002759990 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 99 | 1006440233 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 100 | 1002726790 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 101 | 1002756408 | MAYOR DE 18 AÑOS CON TARJETA DE IDENTIDAD Y ACTUALIZACION ESCOLAR VIGENTE |
| 102 | 1010133486 | EL BENEFICIARIA SE ENCUENTRA INSCRITA EN JOVENES EN ACCION |
Fuente: www.sogamoso-boyaca.gov.co



